top of page
Product search
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-266 | 8 | 8-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-267 | 8-1/4 | 8-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-268 | 8-1/2 | 8-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-269 | 8-3/4 | 9 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-270 | 9 | 9-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-271 | 9-1/4 | 9-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-272 | 9-1/2 | 9-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-273 | 9-3/4 | 10 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-274 | 10 | 10-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-275 | 10-1/2 | 10-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-276 | 11 | 11-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-277 | 11-1/2 | 11-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-278 | 12 | 12 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-279 | 13 | 13 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-280 | 14 | 14-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-281 | 15 | 15 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-282 | 16 | 16 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-283 | 17 | 17-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-284 | 18 | 18-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-309 | 7/16 | 13/16 | .076 | 3/16 |
bottom of page
