top of page
Product search
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-310 | 1/2 | 7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-311 | 9/16 | 15/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-312 | 5/8 | 1 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-313 | 11/16 | 1-1/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-314 | 3/4 | 1-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-315 | 13/16 | 1-3/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-316 | 7/8 | 1-1/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-317 | 15/16 | 1-5/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-318 | 1 | 1-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-319 | 1-1/16 | 1-7/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-320 | 1-1/8 | 1-1/2 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-321 | 1-3/16 | 1-9/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-322 | 1-1/4 | 1-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-323 | 1-5/16 | 1-11/16 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-324 | 1-3/8 | 1-3/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-325 | 1-1/2 | 1-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-326 | 1-5/8 | 2 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-327 | 1-3/4 | 2-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-328 | 1-7/8 | 2-1/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-329 | 2 | 2-3/8 | .076 | 3/16 |
bottom of page
