top of page
Product search
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-380 | 11-1/2 | 11-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-381 | 12 | 12-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-382 | 13 | 13-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-383 | 14 | 14-3/8 | .076 | 3/6 | |||||
BTR4-384 | 15 | 15-3/8 | .076 | 3/6 | |||||
BTR4-425 | 4-1/2 | 5 | .076 | 1/4 | |||||
BTR4-426 | 4-5/8 | 5-1/8 | .076 | 1/4 | |||||
BTR4-427 | 4-3/4 | 5-1/4 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-428 | 4-7/8 | 5-3/8 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-429 | 5 | 5-1/9 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-431 | 5-1/4 | 5-3/4 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-432 | 5-3/8 | 5-7/8 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-433 | 5-1/2 | 6 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-434 | 5-5/8 | 6-1/8 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-435 | 5-3/4 | 6-1/4 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-436 | 5-7/8 | 6-3/8 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-437 | 6 | 6-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-438 | 6-1/4 | 6-3/4 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-439 | 6-1/2 | 7 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-440 | 6-3/4 | 7-1/4 | .117 | 1/4 |
bottom of page
