top of page
Product search
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-205 | 7/16 | 11/16 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-206 | 1/2 | 3/4 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-207 | 1/4 | 13/16 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-208 | 5/8 | 7/8 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-209 | 11/16 | 15/16 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-210 | 3/4 | .05 | 1/8 | ||||||
BTR4-211 | 13/16 | 1-1/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-212 | 7/8 | 1-1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-213 | 15/16 | 1-3/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-214 | 1 | 1-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-215 | 1-1/16 | 1-5/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-216 | 1-1/8 | 1-3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-217 | 1-3/16 | 1-7/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-218 | 1-1/4 | 1-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-219 | 1-5/16 | 1-9/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-220 | 1-3/8 | 1-5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-221 | 1-7/16 | 1-11/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-223 | 1-5/8 | 1-7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-224 | 1 3/4 | 2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-225 | 1-7/8 | 2-1/8 | .05 | 1/8 |
bottom of page
