top of page
Product search
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-226 | 2 | 2-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-227 | 2-1/8 | 2-3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-228 | 2-1/4 | 2-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-229 | 2-3/8 | 2-5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-230 | 2-1/2 | 2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-231 | 2-5/8 | 2-7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-232 | 2 3/4 | 3 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-233 | 2-7/8 | 3-1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-234 | 3 | 3-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-235 | 3-1/8 | 3 3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-236 | 3-1/4 | 3 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-237 | 3 3/8 | 3 5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-238 | 3 1/2 | 3 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-239 | 3 5/8 | 3 7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-240 | 3 3/4 | 4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-241 | 3 7/8 | 4 1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-242 | 4 | 4 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-243 | 4 1/8 | 4 3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-244 | 4 1/4 | 4 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-245 | 4 3/8 | 4 5/8 | .05 | 1/8 |
bottom of page
