top of page
Localizador de produtos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-007 | 5/32 | 9/32 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-008 | 3/16 | 5/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-009 | 7/32 | 11/32 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-010 | 1/4 | 3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-011 | 5/16 | 7/1 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-012 | 3/8 | 1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-013 | 7/16 | 9/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-014 | 1/2 | 5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-015 | 9/16 | 11/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-016 | 5/8 | 3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-017 | 11/16 | 13/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-018 | 3/4 | 7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-019 | 13/16 | 15/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-020 | 7/8 | 1 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-021 | 15/16 | 1-1/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-022 | 1 | 1-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-023 | 1-1/16 | 1-3/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-024 | 1-1/8 | 1-1/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-025 | 1-3/16 | 1-5/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-026 | 1-1/4 | 1-3/8 | .049 | 1/16 |
bottom of page
