top of page
Localizador de produtos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-119 | 15/16 | 1-1/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-120 | 1 | 1-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-121 | 1-1/16 | 1-1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-122 | 1-1/8 | 1-5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-123 | 1-3/16 | 1-3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-124 | 1-1/4 | 1-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-125 | 1-5/16 | 1-1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-126 | 1-3/8 | 1-9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-127 | 1-7/16 | 1-5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-128 | 1-1/2 | 1-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-129 | 1-9/16 | 1-3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-130 | 1-5/8 | 1-13/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-131 | 1-11/16 | 1-7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-132 | 1-3/4 | 1-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-133 | 1-13/16 | 2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-134 | 1-7/8 | 2-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-135 | 1-15/16 | 2-1/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-136 | 2 | 2-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-137 | 2-1/16 | 2-1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-138 | 2-1/8 | 2-5/16 | .053 | 3/32 |
bottom of page
