top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-007 | 5/32 | 9/32 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-008 | 3/16 | 5/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-009 | 7/32 | 11/32 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-010 | 1/4 | 3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-011 | 5/16 | 7/1 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-012 | 3/8 | 1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-013 | 7/16 | 9/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-014 | 1/2 | 5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-015 | 9/16 | 11/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-016 | 5/8 | 3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-017 | 11/16 | 13/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-018 | 3/4 | 7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-019 | 13/16 | 15/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-020 | 7/8 | 1 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-021 | 15/16 | 1-1/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-022 | 1 | 1-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-023 | 1-1/16 | 1-3/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-024 | 1-1/8 | 1-1/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-025 | 1-3/16 | 1-5/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-026 | 1-1/4 | 1-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-027 | 1-5/16 | 1-7/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-028 | 1-3/8 | 1-1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-029 | 1-1/2 | 1-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-030 | 1
-5/8 | 1-3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-031 | 1-3/4 | 1-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-032 | 1-7/8 | 2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-034 | 2
-1/8 | 2-1/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-035 | 2-1/4 | 2-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-036 | 2-3/8 | 2-1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-037 | 2-1/2 | 2-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-038 | 2-5/8 | 2-3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-039 | 2-3/4 | 2-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-040 | 2-7/8 | 3 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-041 | 3 | 3-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-042 | 3-1/4 | 3-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-043 | 3-1/2 | 3-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-044 | 3-3/4 | 3-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-045 | 4 | 4-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-046 | 4-1/4 | 4-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-047 | 4-1/2 | 4-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-048 | 4-3/4 | 4-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-049 | 5 | 5-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-050 | 5-1/4 | 5-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-102 | 1/16 | 1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-103 | 3/32 | 9/32 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-104 | 1/8 | 5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-105 | 5/32 | 11/32 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-106 | 3/16 | 3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-107 | 7/32 | 13/32 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-108 | 1/4 | 7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-109 | 5/16 | 1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-110 | 3/8 | 9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-111 | 7/16 | 5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-112 | 1/2 | 11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-113 | 9/16 | 3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-114 | 5/8 | 113/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-115 | 11/16 | 7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-116 | 3/4 | 15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-117 | 13/16 | 1 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-118 | 7/8 | 1-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-119 | 15/16 | 1-1/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-120 | 1 | 1-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-121 | 1-1/16 | 1-1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-122 | 1-1/8 | 1-5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-123 | 1-3/16 | 1-3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-124 | 1-1/4 | 1-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-125 | 1-5/16 | 1-1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-126 | 1-3/8 | 1-9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-127 | 1-7/16 | 1-5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-128 | 1-1/2 | 1-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-129 | 1-9/16 | 1-3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-130 | 1-5/8 | 1-13/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-131 | 1-11/16 | 1-7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-132 | 1-3/4 | 1-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-133 | 1-13/16 | 2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-134 | 1-7/8 | 2-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-135 | 1-15/16 | 2-1/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-136 | 2 | 2-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-137 | 2-1/16 | 2-1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-138 | 2-1/8 | 2-5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-139 | 2-3/16 | 2-3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4 -140 | 2-1/4 | 2-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-141 | 2-5/16 | 2-1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-142 | 2-3/8 | 2-9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-143 | 2-7/16 | 2-5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-145 | 2-9/16 | 2-3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-146 | 2-5/8 | 2-13/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-147 | 2-11/16 | 2-7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-148 | 2-3/4 | 2-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-149 | 2-13/16 | 3 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-150 | 2-7/8 | 3-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-151 | 3 | 3-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-152 | 3-1/4 | 3-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-153 | 3-1/2 | 3-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-154 | 3-3/4 | 3-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-155 | 4 | 4-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-156 | 4-1/4 | 4-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-157 | 4-1/2 | 4-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-158 | 4-3/4 | 4-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-159 | 5 | 5-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-160 | 5-1/4 | 5-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-161 | 5-1/2 | 5-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-162 | 5-3/4 | 5-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-163 | 6 | 6-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-164 | 6-1/4 | 6-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-165 | 6-1/2 | 6-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-166 | 6-3/4 | 6-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-167 | 7 | 7-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-168 | 7-1/4 | 7-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-169 | 7-1/2 | 7-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-170 | 7-3/4 | 7-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-171 | 8 | 8-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-172 | 8-1/4 | 8-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-173 | 8-1/2 | 8-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-174 | 8-3/4 | 8-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-175 | 9 | 9-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-176 | 9-1/4 | 9-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-177 | 9-1/2 | 9-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-178 | 9-3/4 | 9-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-202 | 1/4 | 1/2 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-205 | 7/16 | 11/16 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-206 | 1/2 | 3/4 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-207 | 1/4 | 13/16 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-208 | 5/8 | 7/8 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-209 | 11/16 | 15/16 | .05 | 3/32 | |||||
BTR4-210 | 3/4 | .05 | 1/8 | ||||||
BTR4-211 | 13/16 | 1-1/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-212 | 7/8 | 1-1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-213 | 15/16 | 1-3/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-214 | 1 | 1-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-215 | 1-1/16 | 1-5/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-216 | 1-1/8 | 1-3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-217 | 1-3/16 | 1-7/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-218 | 1-1/4 | 1-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-219 | 1-5/16 | 1-9/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-220 | 1-3/8 | 1-5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-221 | 1-7/16 | 1-11/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-223 | 1-5/8 | 1-7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-224 | 1 3/4 | 2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-225 | 1-7/8 | 2-1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-226 | 2 | 2-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-227 | 2-1/8 | 2-3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-228 | 2-1/4 | 2-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-229 | 2-3/8 | 2-5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-230 | 2-1/2 | 2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-231 | 2-5/8 | 2-7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-232 | 2 3/4 | 3 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-233 | 2-7/8 | 3-1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-234 | 3 | 3-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-235 | 3-1/8 | 3 3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-236 | 3-1/4 | 3 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-237 | 3 3/8 | 3 5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-238 | 3 1/2 | 3 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-239 | 3 5/8 | 3 7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-240 | 3 3/4 | 4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-241 | 3 7/8 | 4 1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-242 | 4 | 4 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-243 | 4 1/8 | 4 3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-244 | 4 1/4 | 4 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-245 | 4 3/8 | 4 5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-246 | 4 1/2 | 4 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-247 | 4 5/8 | 4 7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-248 | 4 3/4 | 5 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-249 | 4 7/8 | 5 1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-250 | 5 | 5 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-251 | 5 1/8 | 5 3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-252 | 5 1/4 | 5 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-253 | 5 3/8 | 5 5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-254 | 5 1/2 | 5 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-255 | 5 5/8 | 5 7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-256 | 5 3/4 | 6 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-257 | 5 7/8 | 6 1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-258 | 6 | 6-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-259 | 6-1/4 | 6 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-260 | 6 1/2 | 6 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-261 | 6 3/4 | 7 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-262 | 7 | 7 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-263 | 7 1/4 | 7 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-264 | 7 1/2 | 7 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-265 | 7-3/4 | 8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-266 | 8 | 8-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-267 | 8-1/4 | 8-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-268 | 8-1/2 | 8-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-269 | 8-3/4 | 9 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-270 | 9 | 9-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-271 | 9-1/4 | 9-1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-272 | 9-1/2 | 9-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-273 | 9-3/4 | 10 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-274 | 10 | 10-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-275 | 10-1/2 | 10-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-276 | 11 | 11-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-277 | 11-1/2 | 11-3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-278 | 12 | 12 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-279 | 13 | 13 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-280 | 14 | 14-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-281 | 15 | 15 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-282 | 16 | 16 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-283 | 17 | 17-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-284 | 18 | 18-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-309 | 7/16 | 13/16 | .076 | 3/16 | |||||
bottom of page