top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT4-145 | 2-9/16 | 2-3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-146 | 2-5/8 | 2-13/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-147 | 2-11/16 | 2-7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-148 | 2-3/4 | 2-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-149 | 2-13/16 | 3 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-150 | 2-7/8 | 3-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-151 | 3 | 3-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-152 | 3-1/4 | 3-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-153 | 3-1/2 | 3-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-154 | 3-3/4 | 3-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-155 | 4 | 4-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-156 | 4-1/4 | 4-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BRT4-157 | 4 1/2 | 4-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-007 | 5/32 | 9/32 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-008 | 3/16 | 5/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-009 | 7/32 | 11/32 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-010 | 1/4 | 3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-011 | 5/16 | 7/1 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-012 | 3/8 | 1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-013 | 7/16 | 9/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-014 | 1/2 | 5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-015 | 9/16 | 11/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-016 | 5/8 | 3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-017 | 11/16 | 13/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-018 | 3/4 | 7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-019 | 13/16 | 15/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-020 | 7/8 | 1 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-021 | 15/16 | 1-1/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-022 | 1 | 1-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-023 | 1-1/16 | 1-3/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-024 | 1-1/8 | 1-1/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-025 | 1-3/16 | 1-5/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-026 | 1-1/4 | 1-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-027 | 1-5/16 | 1-7/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-028 | 1-3/8 | 1-1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-029 | 1-1/2 | 1-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-030 | 1
-5/8 | 1-3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-031 | 1-3/4 | 1-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-032 | 1-7/8 | 2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-034 | 2
-1/8 | 2-1/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-035 | 2-1/4 | 2-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-036 | 2-3/8 | 2-1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-037 | 2-1/2 | 2-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-038 | 2-5/8 | 2-3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-039 | 2-3/4 | 2-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-040 | 2-7/8 | 3 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-041 | 3 | 3-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-042 | 3-1/4 | 3-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-043 | 3-1/2 | 3-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-044 | 3-3/4 | 3-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-045 | 4 | 4-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-046 | 4-1/4 | 4-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-047 | 4-1/2 | 4-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-048 | 4-3/4 | 4-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-049 | 5 | 5-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-050 | 5-1/4 | 5-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-102 | 1/16 | 1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-103 | 3/32 | 9/32 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-104 | 1/8 | 5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-105 | 5/32 | 11/32 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-106 | 3/16 | 3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-107 | 7/32 | 13/32 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-108 | 1/4 | 7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-109 | 5/16 | 1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-110 | 3/8 | 9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-111 | 7/16 | 5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-112 | 1/2 | 11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-113 | 9/16 | 3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-114 | 5/8 | 113/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-115 | 11/16 | 7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-116 | 3/4 | 15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-117 | 13/16 | 1 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-118 | 7/8 | 1-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-119 | 15/16 | 1-1/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-120 | 1 | 1-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-121 | 1-1/16 | 1-1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-122 | 1-1/8 | 1-5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-123 | 1-3/16 | 1-3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-124 | 1-1/4 | 1-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-125 | 1-5/16 | 1-1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-126 | 1-3/8 | 1-9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-127 | 1-7/16 | 1-5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-128 | 1-1/2 | 1-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-129 | 1-9/16 | 1-3/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-130 | 1-5/8 | 1-13/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-131 | 1-11/16 | 1-7/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-132 | 1-3/4 | 1-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-133 | 1-13/16 | 2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-134 | 1-7/8 | 2-1/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-135 | 1-15/16 | 2-1/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-136 | 2 | 2-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-137 | 2-1/16 | 2-1/4 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-138 | 2-1/8 | 2-5/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-139 | 2-3/16 | 2-3/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-140 | 2-1/4 | 2-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-141 | 2-5/16 | 2-1/2 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-142 | 2-3/8 | 2-9/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-143 | 2-7/16 | 2-5/8 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-144 | 2-1/2 | 2-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-158 | 4-3/4 | 4-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-159 | 5 | 5-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-160 | 5-1/4 | 5-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-161 | 5 1/2 | 5-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-162 | 5-3/4 | 5-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-163 | 6 | 6-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-164 | 6-1/4 | 6-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-165 | 6-1/2 | 6-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-166 | 6-3/4 | 6-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-167 | 7 | 7-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-168 | 7-1/4 | 7-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-169 | 7-1/2 | 7-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-170 | 7-3/4 | 7-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-171 | 8 | 8-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-172 | 8-1/4 | 8-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-173 | 8-1/2 | 8-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-174 | 8-3/4 | 8-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-175 | 9 | 9-3/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-176 | 9-1/4 | 9-7/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-177 | 9-1/2 | 9-11/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-178 | 9-3/4 | 9-15/16 | .053 | 3/32 | |||||
BTR4-202 | 1/4 | 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-205 | 7/16 | 11/16 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-206 | 1/2 | 3/4 | .05 | 1/8 |
bottom of page