top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-340 | 3-3/8 | 3-3/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-341 | 3-1/2 | 3-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-342 | 3-5/8 | 4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-343 | 3-3/4 | 4-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-344 | 3-7/8 | 4-1/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-345 | 4 | 4-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-346 | 4-1/8 | 4-1/2 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-347 | 4-1/4 | 4-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-348 | 4-3/8 | 4-3/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-349 | 4-1/2 | 4-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-350 | 4-5/8 | 5 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-351 | 4-3/4 | 5-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-352 | 4-7/8 | 5-1/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-353 | 5 | 5-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-354 | 5-1/8 | 5-1/2 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-355 | 5-1/4 | 5-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-356 | 5-3/8 | 5-3/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-357 | 5-1/2 | 5-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-358 | 5-5/8 | 6 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-359 | 5-3/4 | 6-1/8 | .076 | 3/16 |
bottom of page
