top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-360 | 5-7/8 | 6-1/4 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-361 | 6 | 6-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-362 | 6-1/4 | 6-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-363 | 6-1/2 | 6-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-364 | 6-3/4 | 7-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-365 | 7 | 7-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-366 | 7-1/4 | 7-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-367 | 7-1/2 | 7-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-368 | 7-3/4 | 8-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-369 | 8 | 8-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-370 | 8-1/4 | 8-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-371 | 8-1/2 | 8-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-372 | 8-3/4 | 9-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-373 | 9 | 9-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-374 | 9-1/4 | 9-5/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-375 | 9-1/2 | 9-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-376 | 9-3/4 | 10-1/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-377 | 10 | 10-3/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-378 | 10-1/2 | 10-7/8 | .076 | 3/16 | |||||
BTR4-379 | 11 | 11-3/8 | .076 | 3/16 |
bottom of page
