top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-441 | 7 | 7-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-442 | 7-1/4 | 7-3/4 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-443 | 7-1/2 | 8 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-444 | 7-3/4 | 8-1/4 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-445 | 8 | 8-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-446 | 8-1/2 | 9 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-447 | 9 | 9-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-448 | 9-1/2 | 10 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-449 | 10 | 10-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-450 | 10-1/2 | 11 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-451 | 11 | 11-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-452 | 11-1/2 | 12 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-453 | 12 | 12-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-454 | 12-1/2 | 13 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-455 | 13 | 13-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-456 | 13-1/2 | 14 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-457 | 14 | 14-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-458 | 14-1/2 | 15 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-459 | 15 | 15-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-460 | 15-1/2 | 16 | .117 | 1/4 |
bottom of page
