top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-461 | 16 | 16-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-462 | 16-1/2 | 17 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-463 | 17 | 17-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-464 | 17-1/2 | 18 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-466 | 18-1/2 | 19 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-468 | 19-1/2 | 20 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-470 | 21 | 21-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-472 | 23 | 23-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR4-474 | 25 | 25-1/2 | .117 | 1/4 | |||||
BTR5-004-R | 5/64 | 13/64 | .045 | 1/16 | |||||
BTR4-005-R | 3/32 | 7/32 | .045 | 1/16 | |||||
BTR4-006-R | 1/8 | 1/4 | .045 | 1/16 | |||||
BTR5-007-R | 5/32 | 9/32 | .045 | 1/16 | |||||
BTR5-008-R | 3/16 | 5/16 | .045 | 1/16 | |||||
BTR5-009-R | 7/32 | 11/32 | .045 | 1/6 | |||||
BTR5-010-R | 1/4 | 3/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-011-R | 5/16 | 7/16 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-012-R | 3/8 | 1/2 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-013-R | 7/16 | 9/16 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-014-R | 1/2 | 5/8 | .04 | 1/6 |
bottom of page
