top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-035 | 2-1/4 | 2-3/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-036 | 2-3/8 | 2-1/2 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-037 | 2-1/2 | 2-5/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-038 | 2-5/8 | 2-3/4 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-039 | 2-3/4 | 2-7/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-040 | 2-7/8 | 3 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-041 | 3 | 3-1/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-042 | 3-1/4 | 3-3/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-043 | 3-1/2 | 3-5/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-044 | 3-3/4 | 3-7/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-045 | 4 | 4-1/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-046 | 4-1/4 | 4-3/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-047 | 4-1/2 | 4-5/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-048 | 4-3/4 | 4-7/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-049 | 5 | 5-1/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-050 | 5-1/4 | 5-3/8 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-102 | 1/16 | 1/4 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-103 | 3/32 | 9/32 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-104 | 1/8 | 5/16 | .04 | 1/6 | |||||
BTR5-105 | 5/32 | 11/32 | .045 | 3/32 |
bottom of page
