top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-027 | 1-5/16 | 1-7/16 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-028 | 1-3/8 | 1-1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-029 | 1-1/2 | 1-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-030 | 1
-5/8 | 1-3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-031 | 1-3/4 | 1-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-032 | 1-7/8 | 2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-034 | 2
-1/8 | 2-1/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-035 | 2-1/4 | 2-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-036 | 2-3/8 | 2-1/2 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-037 | 2-1/2 | 2-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-038 | 2-5/8 | 2-3/4 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-039 | 2-3/4 | 2-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-040 | 2-7/8 | 3 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-041 | 3 | 3-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-042 | 3-1/4 | 3-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-043 | 3-1/2 | 3-5/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-044 | 3-3/4 | 3-7/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-045 | 4 | 4-1/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-046 | 4-1/4 | 4-3/8 | .049 | 1/16 | |||||
BTR4-047 | 4-1/2 | 4-5/8 | .049 | 1/16 |
bottom of page
