top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-126 | 1-3/8 | 1-9/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-127 | 1-7/16 | 1-5/8 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-128 | 1-1/2 | 1-11/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-129 | 1-9/16 | 1-3/4 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-130 | 1-5/8 | 1-13/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-131 | 1-11/16 | 1-7/8 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-132 | 1-3/4 | 1-15/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-133 | 1-13716 | 2 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-134 | 1-7/8 | 2-1/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-135 | 1-15/16 | 2-1/8 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-136 | 2 | 2-3/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-137 | 2-1/16 | 2-1/4 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-138 | 2-1/8 | 2-5/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-139 | 2-3/16 | 2-3/8 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-140 | 2-1/4 | 2-7/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-141 | 2-5/16 | 2-1/2 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-142 | 2-3/8 | 2-9/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-143 | 2-7/16 | 2-5/8 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-144 | 2-1/2 | 2-11/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-145 | 2-9/16 | 2-3/4 | .04 | 3/32 |
bottom of page
