top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-146 | 2-5/8 | 2-13/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-147 | 2-11/16 | 2-7/8 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-148 | 2-3/4 | 2-15/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-149 | 2-13/16 | 3 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-150 | 2-7/8 | 3-1/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-151 | 3 | 3-3/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-152 | 3-1/4 | 3-7/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-153 | 3-1/2 | 3-11/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-154 | 3-3/4 | 3-15/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-155 | 4 | 4-3/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-156 | 4-1/4 | 4-7/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-157 | 4-1/2 | 4-11/116 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-158 | 4-3/4 | 4-15/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-159 | 5 | 5-3/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-160 | 5-1/4 | 5-7/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-161 | 5-1/2 | 5-11/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-162 | 5-3/4 | 5-15/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-163 | 6 | 6-3/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-164 | 6-1/4 | 6-7/16 | .04 | 3/32 | |||||
BTR5-165 | 6-1/2 | 6-11/16 | .04 | 3/32 |
bottom of page
