top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-218 | 1-1/4 | 1-1/2 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-219 | 1-5/16 | 1-9/16 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-220 | 1-3/8 | 1-5/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-221 | 1-7/16 | 1-11/16 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-222 | 1-1/2 | 1-3/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-223 | 1-5/8 | 1-7/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-224 | 1-3/4 | 2 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-225 | 1-7/8 | 2-1/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-226 | 2 | 2-1/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-227 | 2-1/8 | 2-3/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-228 | 2-1/4 | 2-1/2 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-229 | 2-3/8 | 2-5/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-230 | 2-1/2 | 2-3/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-231 | 2-5/8 | 2-7/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-232 | 2-3/4 | 3 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-233 | 2-7/8 | 3-1/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-234 | 3 | 3-1/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-235 | 3-1/8 | 3-3/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-236 | 3-1/4 | 3-1/2 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-237 | 3-3/8 | 3-5/8 | .04 | 1/8 |
bottom of page
