top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-238 | 3-1/2 | 3-3/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-239 | 3-5/8 | 3-7/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-240 | 3-3/4 | 4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-241 | 3-7/8 | 4-1/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-242 | 4 | 4-1/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-243 | 4-1/8 | 4-3/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-244 | 4-1/4 | 4-1/2 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-245 | 4-3/8 | 4-5/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-246 | 4-1/2 | 4-3/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-247 | 4-5/8 | 4-7/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-248 | 4-3/4 | 5 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-249 | 4-7/8 | 5-1/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-250 | 5 | 5-1/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-251 | 5-1/8 | 5-3/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-252 | 5-1/4 | 5-1/2 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-253 | 5-3/8 | 5-5/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-254 | 5-1/2 | 5-3/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-255 | 5-5/8 | 5-7/8 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-256 | 5-3/4 | 6 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-257 | 5-7/8 | 6-1/8 | .04 | 1/8 |
bottom of page
