top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-279 | 13 | 13-1/4 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-6.165X0.163X0.062U | 6.165 | 6.491 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-309 | 7/16 | 13/16 | .04 | 1/8 | |||||
BTR5-310 | 1/2 | 7/8 | .055 | 1/8 | |||||
BTR5-311 | 9/16 | 15/16 | .055 | 1/8 | |||||
BTR5-312 | 5/8 | 1 | .055 | 1/8 | |||||
BTR5-313 | 11/16 | 1-1/16 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-314 | 3/4 | 1-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BRT5-315 | 13/16 | 1-3/16 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-316 | 7/8 | 1-1/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-317 | 15/16 | 1-5/16 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-318 | 1 | 1-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-319 | 1-1/16 | 1-7/16 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-320 | 1-1/8 | 1-1/2 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-321 | 1-3/16 | 1-9/16 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-322 | 1-1/4 | 1-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-323 | 1-5/16 | 1-11/16 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-324 | 1-3/8 | 1-3/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-325 | 1-1/2 | 1-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-326 | 1-5/8 | 2 | .055 | 3/16 |
bottom of page
