top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-327 | 1-3/4 | 2-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-328 | 1-7/8 | 2-1/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-329 | 2 | 2-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-330 | 2-1/8 | 2-1/2 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-331 | 2-1/4 | 2-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-332 | 2-3/8 | 2-3/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-333 | 2-1/2 | 2-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-334 | 2-5/8 | 3 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-335 | 2-3/4 | 3-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-336 | 2-7/8 | 3-1/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-337 | 3 | 3-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-338 | 3-1/8 | 3-1/2 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-339 | 3-1/4 | 3-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-340 | 3-3/8 | 3-3/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-341 | 3-1/2 | 3-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-342 | 3-5/8 | 4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-343 | 3-3/4 | 4-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-344 | 3-7/8 | 4-1/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-345 | 4 | 4-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-346 | 4-1/8 | 4-1/2 | .055 | 3/16 |
bottom of page
