top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-347 | 4-1/4 | 4-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-348 | 4-3/8 | 4-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-349 | 4-1/2 | 4-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-350 | 4-1/2 | 4-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-351 | 4-3/4 | 5-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-352 | 4-7/8 | 5-1/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-353 | 5 | 5-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-354 | 5-1/8 | 5-1/2 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-355 | 5-1/4 | 5-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-356 | 5-3/8 | 5-3/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-357 | 5-1/2 | 5-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-358 | 5-5/8 | 6 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-359 | 5-3/4 | 6-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-360 | 5-7/8 | 6-1/4 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-361 | 6 | 6-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-362 | 6-1/4 | 6-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-363 | 6-1/2 | 6-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-364 | 6-3/4 | 7-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-365 | 7 | 7-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-366 | 7-1/4 | 7-5/8 | .055 | 3/16 |
bottom of page
