top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-367 | 7-1/2 | 7-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-368 | 7-3/4 | 8-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-369 | 8 | 8-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-370 | 8-1/4 | 8-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-371 | 8-1/2 | 8-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-372 | 8-3/4 | 9-.1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-373 | 9 | 9-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-374 | 9-1/4 | 9-5/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-375 | 9-1/2 | 9-7/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-376 | 9-3/4 | 10-1/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-377 | 10 | 10-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-379 | 11 | 11-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-381 | 12 | 12-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-382 | 13 | 13-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-383 | 14 | 14-3/8 | .055 | 3/16 | |||||
BTR5-421 | 4 | 4-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-425 | 4-1/2 | 5 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-426 | 4-5/8 | 5-1/8 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-427 | 4-3/4 | 5-1/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-428 | 4-7/8 | 5-3/8 | .085 | 1/4 |
bottom of page
