top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-429 | 5 | 5-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-430 | 5-1/8 | 5-5/8 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-431 | 5-1/4 | 5-3/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-432 | 5-3/8 | 5-7/8 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-433 | 5-1/2 | 6 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-434 | 5-5/8 | 6-1/8 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-435 | 5-3/4 | 6-1/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-436 | 5-7/8 | 6-3/8 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-437 | 6 | 6-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-438 | 6-1/4 | 6-3/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-439 | 6-1/2 | 7 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-440 | 6-3/4 | 7-1/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-441 | 7 | 7-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-442 | 7-1/4 | 7-3/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-443 | 7-1/2 | 8 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-444 | 7-3/4 | 8-1/4 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-445 | 8 | 8-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-446 | 8-1/2 | 9 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-447 | 9 | 9-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-448 | 9-1/2 | 10 | .085 | 1/4 |
bottom of page
