top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR5-449 | 10 | 10-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-450 | 10-1/2 | 11 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-451 | 11 | 11-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-452 | 11-1/2 | 12 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-453 | 12 | 12-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-454 | 12-1/2 | 13 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-455 | 13 | 13-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-456 | 13-1/2 | 14 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-457 | 14 | 14-1/2 | .085 | 1/4 | |||||
BTR5-460 | 15-1/2 | 16 | .085 | 1/4 | |||||
HTUR18-1.25-25 | 1-1/4 | 1-5/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTUR18-1.50 | 1-1/2 | 1-7/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTUR18-1.50-31 | 1-1/2 | 1-7/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTUR18-1.75-25 | 1-3/4 | 2-1/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTUR18-1.75-37 | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/8 | 3/16 | |||||
HTUR18-2.00-37 | 2 | 2-3/8 | 3/8 | 3/16 | |||||
HTUR18-3.75-37 | 3-3/4 | 4-1/8 | 3/8 | 3/16 | |||||
HTUR25-1.37-37 | 1-3/8 | 1-7/8 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-1.50-37 | 1-1/2 | 2 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-1.75-37 | 1-3/4 | 2-1/4 | 3/8 | 1/4 |
bottom of page
