top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUR25-2.00-37 | 2 | 2-1/2 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-2.12-37 | 2-1/8 | 2-5/8 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-2.25-37 | 2-1/4 | 2-3/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-2.37-37 | 2-3/8 | 2-7/8 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-2.50-37 | 2-1/2 | 3 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-2.75-37 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-3.00-37 | 3 | 3-1/2 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-3.25-37 | 3-1/4 | 3-3/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-3.25-37 | 3-1/4 | 3-3/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-3.50-37 | 3-1/2 | 4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-3.62-37 | 3-5/8 | 4-1/8 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-3.75-37 | 3-3/4 | 4-1/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-4.00-37 | 4 | 4-1/2 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-4.00-56 | 4 | 4-1/2 | 9/16 | 1/4 | |||||
HTUR25-4.50-37 | 4-1/2 | 5 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUR25-4.50-56 | 4-1/2 | 5 | 9/16 | 1/4 | |||||
HTUR25-5.00-56 | 5 | 5-1/2 | 9/16 | 1/4 | |||||
HTUR25-5.50-56 | 5-1/2 | 6 | 9/16 | 1/4 | |||||
HTUR25-6.00-56 | 6 | 6-1/2 | 9/16 | 1/4 | |||||
HTUR25-7.00-50 | 7 | 7-1/2 | 1/2 | 1/4 |
bottom of page
