top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUR31-2.50-50 | 2-1/2 | 3-1/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTUR31-3.00-50 | 3 | 3-5/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTUR31-3.50-50 | 3-1/2 | 4-1/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTUR31-4.00-37 | 4 | 4-5/8 | 3/8 | 5/16 | |||||
HTUR31-4.00-50 | 4 | 4-5/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTUR31-4.00-56 | 4 | 4-5/8 | 9/16 | 5/16 | |||||
HTUR31-4.50-37 | 4-1/2 | 5-1/8 | 3/8 | 5/16 | |||||
HTUR31-4.50-62 | 4-1/2 | 5-1/8 | 5/8 | 5/16 | |||||
HTUR31-5.00-62 | 5 | 5-5/8 | 5/8 | 5/16 | |||||
HTUR31-5.50-37 | 5-1/2 | 6-1/8 | 3/8 | 5/16 | |||||
HTUR37-3.00-62 | 3 | 3-3/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-3.25-62 | 3-1/4 | 4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-3.50-62 | 3-1/2 | 4-1/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-4.00-62 | 4 | 4-3/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-4.25-62 | 4-1/4 | 5 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-4.50-62 | 4-1/2 | 5-1/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-4.75-37 | 4-3/4 | 5-1/2 | 3/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-4.75-62 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-5.00-62 | 5 | 5-3/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-5.25-62 | 5-1/4 | 6 | 5/8 | 3/8 |
bottom of page
