top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUR37-5.75-62 | 5-3/4 | 6-1/2 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-6.00-62 | 6 | 6-3/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-8.00-62 | 8 | 8-3/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUR37-10.00-62 | 10 | 10-3/4 | 5/8 | 3/8 | |||||
HTUL-18-1.37-37-A | 1-3/8 | 1-3/4 | 3/8 | 3/16 | |||||
HTUL21-1.25-31BHT | 1-1/4 | 1-11/16 | 5/16 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.25-39BHT | 1-1/4 | 1-11/16 | 25/64 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.37-31BHT | 1-3/8 | 1-13/16 | 5/16 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.37-39BHT | 1-3/8 | 1-13/16 | 25/64 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.50-37BHT | 1-1/2 | 1-15/16 | 3/8 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.62-37BHT | 1-5/8 | 2-1/16 | 3/8 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.62-39BHT | 1-5/8 | 2-1/16 | 25/64 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.75-37BHT | 1-3/4 | 2-3/16 | 3/8 | 7/32 | |||||
HTUL21-1.75-39BHT | 1-3/4 | 2-3/16 | 25/64 | 7/32 | |||||
HTUL25-1.75-37BHT | 1-3/4 | 2-1/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUL25-2.00-37BHT | 2 | 2-1/2 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTUL25-2.25-37BHT | 2-1/4 | 2-3/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTU12.0.37-19 | 3/8 | 5/8 | .198 | 1/8 | |||||
HTU12-0.50-18 | 1/2 | 3/4 | 3/16 | 1/8 | |||||
HTU12-0.62-18 | 5/8 | 7/8 | .187 | 1/8 |
bottom of page
