top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTU12-0.62-25 | 5/8 | 7/8 | .241 | 1/8 | |||||
HTU12-0.75-12 | 3/4 | 1 | 1/8 | 1/8 | |||||
HTU12-0.75-18 | 3/4 | 1 | .187 | 1/8 | |||||
HTUL12-0.75-25 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-0.87-18 | 7/8 | 1-1/8 | .187 | 1/8 | |||||
HTU12-1.00-18 | 1 | 1-1/4 | 3/16 | 1/8 | |||||
HTU12-1.00-25 | 1 | 1-1/4 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.00-25-BT4300 | 1 | 1-1/4 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.06-25 | 1.062 | 1.312 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.12-18 | 1-1/8 | 1.368 | .187 | 1/8 | |||||
HTU12-1.12-25 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.25-19 | 1-1/4 | 1.491 | .197 | 1/8 | |||||
HTUL12-1.25-25 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.37-18 | 1-3/8 | 1-5/8 | .187 | 1/8 | |||||
HTU12-1.37-19 | 1-3/8 | 1.615 | .197 | 1/8 | |||||
HTU12-1.37-25 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.50-25 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-1.75-25 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU12-2.00-25 | 2 | 2-1/4 | 1/4 | 1/8 | |||||
HTU18-0.37-31 | 3/8 | 3/4 | 5/16 | 3/16 |
bottom of page
