top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTU18-0.62-28 | 5/8 | 1 | 9/32 | 3/16 | |||||
HTU18-0.75-31 | 3/4 | 1-1/8 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.00-25 | 1 | 1-3/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTU18-1.00-31 | 1 | 1-3/8 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.12-31 | 1-1/8 | 1-1/2 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.18-25 | 1.187 | 1.562 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTU18-1.25-23 | 1-1/4 | 1-5/8 | .227 | 3/16 | |||||
HTU18-1.25-25 | 1-1/4 | 1-5/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTU18-1.25-37HT | 1-1/4 | 1-5/8 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.37-31 | 1-3/8 | 1-3/4 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU12-1.50-18 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.50-25 | 1-1/2 | 1-7/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTU18-1.50-31 | 1-1/2 | 1-7/8 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.62-31 | 1-5/8 | 2 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.62-37 | 1-5/8 | 2 | 3/8 | 3/16 | |||||
HTU18-1.75-25 | 1-3/4 | 2-1/8 | 1/4 | 3/16 | |||||
HTU18-1.75-31 | 1-3/4 | 2-1/8 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.75-37 | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/8 | 3/16 | |||||
HTU18-1.87-31 | 1-7/8 | 2-1/4 | 5/16 | 3/16 | |||||
HTU18-1.87-37 | 1-7/8 | 2-1/4 | 5/16 | 3/16 |
bottom of page
