top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTU25-7.00-75 | 7 | 7-1/2 | .781 | 1/4 | |||||
HTU25-7.25-37 | 7-1/4 | 7-3/4 | 3/8 | 1/4 | |||||
HTU25-8.12-75 | 8-1/8 | 8-5/8 | .781 | 1/4 | |||||
HTU25-9.37-75 | 9-3/8 | 9-7/8 | .781 | 1/4 | |||||
HTU31-1.25-39 | 1-1/4 | 1-7/8 | .397 | 5/16 | |||||
HTU31-1.37-39 | 1-3/8 | 2 | .397 | 5/16 | |||||
HTU31-1.50-37 | 1-1/2 | 2-1/8 | 3/8 | 5/16 | |||||
HTU31-2.00-39 | 2 | 2-5/8 | .397 | 5/16 | |||||
HTU31-2.50-50 | 2 | 2-5/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTU31-2.75-37 | 2-3/4 | 3-3/8 | 3/8 | 5/16 | |||||
HTU31-2.75-50 | 2-3/4 | 3-3/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTU31-3.00-50 | 3 | 3-5/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTU31-3.25-50 | 3-1/4 | 3-7/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTU31-3.37-59 | 3-3/8 | 4 | 19/32 | 5/16 | |||||
HTU31-3.50-50 | 3-1/2 | 4-1/8 | 1/2 | 5/16 | |||||
HTU31-4.00-37 | 4 | 4-5/8 | |||||||
bottom of page
