top of page
Buscador de productos
PRODUCT | SKU | CAT | SUB CAT | HEIGHT mm | DIAM EXT mm | DIAM INT mm | MAX PRES (PSI) | MAX TEMP (°C) | MIN TEMP (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR4-246 | 4 1/2 | 4 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-247 | 4 5/8 | 4 7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-248 | 4 3/4 | 5 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-249 | 4 7/8 | 5 1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-250 | 5 | 5 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-251 | 5 1/8 | 5 3/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-252 | 5 1/4 | 5 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-253 | 5 3/8 | 5 5/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-254 | 5 1/2 | 5 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-255 | 5 5/8 | 5 7/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-256 | 5 3/4 | 6 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-257 | 5 7/8 | 6 1/8 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-258 | 6 | 6-1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-259 | 6-1/4 | 6 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-260 | 6 1/2 | 6 3/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-261 | 6 3/4 | 7 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-262 | 7 | 7 1/4 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-263 | 7 1/4 | 7 1/2 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-264 | 7 1/2 | 7 | .05 | 1/8 | |||||
BTR4-265 | 7-3/4 | 8 | .05 | 1/8 |
bottom of page
